Résultats FENASSCO LIGUE A 2016.

Hosh: Slautation
A l’issue des 18ème Jeux FENASSCO organisés à Bafoussam dans la région de l’ouest, le classement définitif se présente tel qu’il suit:
Chez les garçons:
En – 55kg | ||
1. | BIZVEDE DAKOUMBA Diamant | Nord |
2. | SCEO BREKA Olivier | Ouest |
3. | HEN ESSOME Conrad | Littoral |
3. | HALILOU Oumarou | Est |
En – 60kg |
||
1. |
DELSIA Pierre |
Extrême-Nord |
2. |
MBEZOU Gerold |
Ouest |
3. |
KHAN Vanesang |
Nord-Ouest |
3. |
TCHOUMTCHOUA Cyrille |
Littoral |
En – 66kg |
||
1. | ALIMA Fouda Paul | Centre |
2. | NYATCHOU SABOMO Christian | Littoral |
3. | NDAH Yannick | Nord-Ouest |
3. | DONFACK WAMBA Stevie | Ouest |
En + 66kg | ||
1. | NDASHI Rodrigue | Centre |
2. | ATEUFACK TEKONGANG Jefferson | Ouest |
3. | TCHENEM Augustin | Extrême-Nord |
3. | NJARSIA KAIMISSINA Daniel | Nord-Ouest |
Chez les filles:
En – 44kg |
||
1. | MANALITA Florence | Extrême-Nord |
2. | NGUM ASOH Success | Nord-Est |
3. | NANA Rachida | Nord |
3. | NGONO NGAH Anne | Est |
En – 48kg | ||
1. | KUETE ZEM Mayeva | Ouest |
2. | BINAM NLEND Clémence | Littoral |
3. | WOLANI Fonyuy | Nord-Ouest |
3. | ALIABONG Herchelle | Est |
En – 52kg | ||
1. | ADJOANS Myris | Est |
2. | BOLA Rachida | Extrême-Nord |
3. | AMMOUMBA Berthe | Centre |
3. | NAFISSATOU Ibrahim | Adamaoua |
En + 52kg | ||
1. | MAINIPA Jacqueline | Extrême-Nord |
2. | MANONO FOTSO Xaviera | Ouest |
3. | ABSSATOU Valgabboudga | Nord |
3. | ABIEGUEBE Ariane | Est |
Tableau des médailles par catégories
Chez les femmes en individuels:
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
-44 kg | MANALITA Florence | EN | OR |
NGUM ASOH Success | NW | ARGENT | |
NANA Rachida (nord) | NO | BRONZE | |
NGONO NGAH Anne (est) | EST | BRONZE |
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
-48 kg |
KUETE ZEM Mayeva | OU | OR |
BINAM Nlend Clémence | LT | ARGENT | |
WOLANI Fonyuy | NW | BRONZE | |
ALIABONG Herchelle | EST | BRONZE |
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
-52Kg | ADJOANS Myris | EST | OR |
BOLA Rachida | EN | ARGENT | |
AMMOUMBA Berthe | CE | BRONZE | |
NAFISSATOU Ibrahim | AD | BRONZE |
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
+52 Kg | MAINIPA Jacqueline | EN | OR |
MANONO Fotso Xaviera | OU | ARGENT | |
ABSSATOU Valgabboudga | NO | BRONZE | |
ABIEGUEBE Ariane | EST | BRONZE |
Chez les hommes en individuels:
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
-55 kg | BIZVEDE Dakoumba Diamant | NO | OR |
SCEO Breka Olivier | OU | ARGENT | |
HEN ESSOME Conrad | LT | BRONZE | |
HALILOU Oumarou | EST |
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
-60 kg | DELSIA Pierre | EN | OR |
MBEZOU Gerold | OU | ARGENT | |
KHAN Vanesang | NW | BRONZE | |
TCHOUMTCHOUA Cyrille | LIT |
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
-66 kg | ALIMA Fouda Paul | CE | OR |
NYATCHOU Sabomo Christian | LT | ARGENT | |
NDAH Yannick | NW | BRONZE | |
DONFACK Wamba Stevie | OU |
POIDS | NOMS | REGION | MEDAILLE |
+66 kg | NDASHI Rodrigue | CE | OR |
ATEUFACK Tekongang Jefferson | OU | ARGENT | |
TCHENEM Augustin | EN | BRONZE | |
NJARSIA Kaimissina Daniel | NW |